|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | فاینورد | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | |||
| 2 | آیندهوون | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||
| 3 | آژاکس | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
| 4 | آلکمار | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||
| 5 | دن هاخ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |||
| 6 | اکسلسیور | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |||
| 7 | هیرنفین | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |||
| 8 | ویتسه آرنهایم | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
| 9 | اسپارتا روتردام | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
| 10 | توئنته | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |||
| 11 | هراکلس | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |||
| 12 | نایمخن | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 | |||
| 13 | ایگلز | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |||
| 14 | ویلم تیلبورگ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |||
| 15 | اوترخت | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||
| 16 | رودا کرکراد | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||
| 17 | خرونینگن | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | |||
| 18 | زووله | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | |||
برچسب:
نویسنده: بهنام کریمیان