|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | موناکو | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||
| 2 | نیس | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||
| 3 | متز | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||
| 4 | بوردو | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | |||
| 5 | گنگام | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |||
| 6 | رن | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||
| 7 | پاری سن ژرمن | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |||
| 8 | لیون | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||
| 9 | باستیا | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||
| 10 | کان | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |||
| 11 | تولوز | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 12 | سنت اتین | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||
| 13 | مون پلیه | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |||
| 14 | مارسی | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
| 15 | لیل | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |||
| 16 | دیژون | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
| 17 | آنژه | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||
| 18 | نانت | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | |||
| 19 | نانسی | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||
| 20 | لوریان | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||
برچسب:
نویسنده: بهنام کریمیان