|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | رئالمادرید | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |||
| 2 | سویا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||
| 3 | خیخون | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||
| 4 | لاس پالماس | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |||
| 5 | بارسلونا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
| 6 | ایبار | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
| 7 | اتلتیکومادرید | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
| 8 | ویارئال | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
| 9 | آلاوز | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
| 10 | دیپورتیوو لاکرونیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 11 | لگانس | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 12 | رئالسوسیداد | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
| 13 | بتیس | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |||
| 14 | بیلبائو | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
| 15 | اسپانیول | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |||
| 16 | مالاگا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||
| 17 | اوساسونا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |||
| 18 | گرانادا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |||
| 19 | والنسیا | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||
| 20 | سلتاویگو | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||
برچسب:
نویسنده: بهنام کریمیان