|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | بایرن مونیخ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |||
| 2 | هرتابرلین | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 3 | وولفسبورگ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 4 | کلن | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 5 | لایپزیگ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| 6 | بایرلورکوزن | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 7 | فرایبورگ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 8 | دورتموند | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
| 9 | فرانکفورت | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 10 | مونشن گلادباخ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
| 11 | آگزبورگ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
| 12 | دارمشتات | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
| 13 | هافن هایم | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||
| 14 | ماینتس | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |||
| 15 | هامبورگ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||
| 16 | اینگول اشتات | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
| 17 | شالکه | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
| 18 | وردربرمن | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
برچسب:
نویسنده: بهنام کریمیان