|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | منچسترسیتی | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |||
| 2 | چلسی | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |||
| 3 | منچستریونایتد | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | |||
| 4 | تاتنهام | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||
| 5 | لیورپول | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |||
| 6 | آرسنال | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||
| 7 | هال سیتی | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||
| 8 | اورتون | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||
| 9 | میدلزبورو | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||
| 10 | واتفورد | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |||
| 11 | کریستال پالاس | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
| 12 | وست برومویچ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||
| 13 | سوانسی | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |||
| 14 | برنلی | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
| 15 | بورنموث | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
| 16 | لسترسیتی | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |||
| 17 | وستهام | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||
| 18 | ساوتهمپتون | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |||
| 19 | ساندرلند | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||
| 20 | استوکسیتی | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |||
برچسب:
نویسنده: بهنام کریمیان